Parc Downsview Park

englishRapports des frais de voyage et d'accueil,
Tony Genco, président et premier dirigeant


Rapports des frais de voyage et d'accueil : avril 2008 - mars 2009

Mois Voyages Réunions Congrès Total des coûts
Aveil 2008 85,75 $ 72,00 $ 157,75 $
Mai 2008 ---
Juin 2008 155,91 $ 28,84 $   184,75 $
Juillet 2008 14,90 $ 294,11 $ 309,01 $
Août 2008 36,57 $ 152,36 $ 188,93 $
Septembre 2008 11,20 $ 139,00 $ 501,09 $ 577,22 $
Octobre 2008 557,71 $ 82,57 $ 640,28 $
Novembre 2008 70,56 $ 116,39 $   186,95 $
Décembre 2008 1 273,88 $ 26,00 $   1 299,88 $
Janvier 2009 197,11 $ 124,47 $   321,58 $
Février 2009 778,95 $ 67,00 $   845,95 $
Mars 2009 45,50 $ 98,00 $   143,50 $
TOTAUX : 3 228,04 $ 1 200,74 $ 501,09 $ 4 929,87 $






Partenaires du parc

Coke logo FEF logo Budweiser_logo Pizza Pizza logo
Haagen-Dazs Nestle Comfort Inn Holiday Inn
Holiday Inn Evergreen

canada wordmark