Parc Downsview Park

Travel and Hospitality Expense Reports - Tony Genco, President and CEO


Travel and Hospitality Expense Reports: April 1, 2006 - March 31, 2007

Date(s) Travel Meetings Conferences Total Cost
April 2006 $77.75 $332.74 $410.49
May 2006 $56.25 $332.71 $388.96
June 2006 $702.96 $400.58 $1,103.54
July 2006 $1079.47 $139.00 $1,218.47
August 2006 $27.00 $123.84 $150.84
September 2006 $21.00 $320.00 $341.00
October 2006 $44.75 $134.00 $178.75
November 2006 $1,532.03 $442.00 $434.73 $2,408.76
December 2006 $16.25 $1,321.35 $1,337.60
January 2007 $173.40 $462.38 $26.50 $662.28
February 2007 $47.90 $334.00 $1,374.96 $1,756.86
March 2007 $481.24 $505.91 $442.56 $1,429.71
TOTAL $11,387.26






Park partners

Coke logo FEF logo Budweiser_logo Pizza Pizza logo
Turtle Island logo Comfort Inn Holiday Inn Evergreen